中文 Overall : 634/1000 (4) (63.4%)
P1 : 164/267 (5)
P2 : 230/387 (4)
P3 : 240/346 (4)
English Overall : 542/668 (5*) (81.1%)
P1 : 129/155 (5**)
P2 : 161/208 (5)
P3 : 173/205 (5**)
SBA : 79/100 (4)
English (Appeal) : 540/668 (5*) (80.8%)
P2 : 159/208 (5)
Maths : 158/187 (5*) (84.5%)
LS Overall : 593/1000 (4) (59.3%)
LS (Appeal) : 595/1000 (4) (59.5%)
Biology : 113/226 (4) (50%)
Chemistry : 137/174 (5) (78.7%)
Physics : 94/186 (3) (50.5%)
https://drive.google.com/drive/folders/10PpKH4LUwuk8WKuqQgcBFgz1GZG0unB-
